हमें कॉल करें now : +8618401585304
रंगों के आधार पर वर्गीकृत फिल्में:
तकनीकी पैरामीटर:
| | | | |
| | | | |
| आठ मल्टी-आर्क लक्ष्य | बारह मल्टी-आर्क लक्ष्य | चौदह | बीस |
शक्ति स्रोत | इलेक्ट्रिक-आर्क पावर, फिलामेंट पावर, स्पंदित बायस पावर सप्लाई | |||
मास फ्लोमीटर + इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिरेमिक वाल्व | ||||
वैक्यूम चैम्बर संरचना | वर्टिकल साइड ओपनिंग डोर, पंप सिस्टम पोस्टपोजिशन, डबल वॉटर कूलिंग | |||
अणु पंप +रूट्स पंप +मैकेनिकल पंप(5.0*10 -5 Pa) | ||||
वर्कपीस बेकिंग तापमान | सामान्य तापमान से 350 सेंटी-डिग्री पीआईडी नियंत्रण, विकिरण तापन। | |||
वर्कपीस मोशन मोड | सार्वजनिक रोटेशन आवृत्ति नियंत्रण: 0-20 रोटेशन प्रति मिनट | |||
नंबर डिस्प्ले कम्पोजिट वैक्यूम गेज: वायुमंडल से 1.0*10 -5 Pa तक | ||||
कंट्रोल मोड | मैन्युअल/स्वचालित/पीसी/पीएलसी + एचएमआई/पीसी नियंत्रण मोड के चार विकल्प | |||
| हम ग्राहकों की विशेष तकनीक की आवश्यकता के अनुसार उपकरण के आयाम को डिजाइन कर सकते हैं। |
प्रश्न: क्या सेनेटरी वेयर/कुकवेयर टीपॉट/वॉटर टैप के लिए HCVAC PVD कोटिंग मशीन स्वचालित है?